クリア・アップで取り扱っている物件をご紹介しております。
物件番号をクリックすると対象の物件の詳細を見ることができます。
| 物件番号 | 物件種目 | 地区・物件所在地 | 物件名 | 金額 | 間取りタイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 成約済 | 売買・区分所有・収益マンション | 大阪市中央区瓦屋町2-12-15 | 松屋町グランドハイツ | 480万円 | 1ROOM |
| 110 成約済 | 売買・区分所有・収益マンション | 大阪市淀川区西宮原2-6-16 | 新大阪コーポビアネーズ | 300万円 | 1ROOM |
| 121 商談中 | 売買・区分所有・収益マンション | 大阪市北区松ヶ枝町3-4 | ラナップスクエア南森町 NEXTSTAGE | 930万円 | 1K |
| 122 NEW | 売買・区分所有・収益マンション | 大阪市北区松ヶ枝町3-4 | ラナップスクエア南森町 NEXTSTAGE | 930万円 | 1ROOM |
| 120 | 売買・一棟・収益マンション | 大阪市西区南堀江1-21-13 | HERMITAGE | 22,000万円 | 1R・店舗 |
| 119 | 売買・一棟・収益マンション | 枚方市星丘1-20-10・1-20-18 | CLEAR HOSHIGAOKA.T CLEAR HOSHIGAOKA.U | 23,800万円 | 1R・1DK・1LDK・2DK |
| 118 | 売買・一棟・収益マンション | 大阪市浪速区下寺2-7-26 | CLEAR NANBA EAST | 3,500万円 | 1DK×3戸・店舗×1戸 |
| 116 | 売買・一棟・収益マンション | 大阪市淀川区田川3-1-35 | CLEAR TSUKAMOTO | 49,000万円 | 1ROOM×78戸 駐車場×11台・バイク置場×10台 |
| 115 | 売買・区分所有・収益マンション | 神戸市中央区花隈町14-10 | ライオンズマンション神戸花隈 | 450万円 | 1ROOM |
| 113 | 売買・区分所有・収益マンション | 大阪市東淀川区東中島4-11-3 | 朝日プラザ新大阪 | 430万円 | 1ROOM |
| 112 | 売買・区分所有・マンション | 神戸市中央区元町通6-8-6 | ライオンズマンション神戸元町 | 850万円 | 2DK |
| 108 | 売買・区分所有・収益マンション | 大阪市淀川区十三東1-20-18 | ネオハイツ新淀川 | 400万円 | 1ROOM |
| 107 | 売買・区分所有・事務所 | 大阪市北区梅田1丁目1番3号 | 大阪駅前第3ビル | 6,800万円 | 事務所 |
| 105 | 売買・区分所有・収益マンション | 大阪市淀川区西中島4-7-2 | チサンマンション新大阪 | 580万円 | 1ROOM |







